| 序号 | 年份 | 立项编号/ 期刊名称 | 类别 | 课题名称 | 学科分类 | 负责人 | 所在部门 |
| 1 | 2017 | A2017QY22 | 云南省哲学社会科学艺术规划立项 | 云南临沧耿马傣族“坦弄”诵经一式音声中的民族文化认同研究 | 艺术学 | 尹媛 | 艺术传媒学院 |
| 2 | 2017 | 西南边疆民族研究 | CSSCI收录论文 | 少数民族绘画的族群性与艺术表达——以傈僳族农民画为分析个案 | 民族学 | 薛其龙 | |
| 3 | 2017 | 装饰 | CSSCI收录论文 | 艺术“复魅”——对羡多村傣族农民画替代民间绘画的探讨 | 民族学 | ||
| 4 | 2017 | 云南社会科学 | CSSCI收录论文 | 少数民族审美与当代艺术审美的建构——以彝族撒尼大糯黑村为例 | 民族学 | ||
| 5 | 2017 | JCZX201701 | 云南省哲学社会科学十九大专题立项 | 乡村振兴战略引领下的云南乡村文化重塑研究 | 马列·社科 | 杨艳 | 人文学院 |
| 6 | 2017 | 2014C218Y | 云南省教育厅科学研究基金项目结项 | 导入ISO9000族标准构建云南独立学院质量管理体系的研究--以云师大文理学院为例 | 管理学 | 彭文明 | 城市学院 |
| 7 | 2016 | YB2016043 | 省哲社规划项目 | 移动互联网背景下云南少数民族非物质文化遗产保护与传承的新模式研究 | 民族问题研究 | 冯井荣 | 工商管理学院 |
| 8 | 2016 | AC16010 | 省哲社教育科学规划项目 | 混合学习环境下的SPOC在高校教学中的应用模式研究 | 高等教育 | 张兴燕 | |
| 9 | 2017 | International Journal of Services, Technology and Management | EI收录论文 | Evaluate and Improve the Low-carbon Economic Development Level of Resource-based Cities |
经济学 | 吴志峰 | 经济学院 |
| 10 | 2017 | International Journal of Advanced Network Monitoring and Controls-Volume 02,No.4,2017 | EI收录论文 | Evaluating Performance of Broadband Network Based on Indexes of TCP Messages | 工学 | 王昕 | 信息工程学院 |
| 11 | 2017 | 中国学校卫生 | 北大中文核心期刊收录论文 | 拉祜族中学生体质与健康现状调查 | 教育学 | 鲁天学 | 通识教育教学部 |
| 12 | 2017 | 学术探索 | 北大中文核心期刊收录论文 | 五大发展理念:我国高校教育发展的引领 | 教育学 | 白楠 | 马列部 |
电话:0871-65843599
邮箱:kmwlkyc@163.com
邮编:650032
地址:昆明市五华区龙泉路岗头村627号昆明文理学院办公楼308室
Copyright © 2021-2022 昆明文理学院 科研处 技术支持: 学院办公室